<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>comcenture.com News</title>
		<link>http://www.comcenture.com/</link>
		<description>Aktuelle News aus den Energie- und Rohstoffmärkten.</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>comcenture.com News</title>
			<url>http://www.comcenture.com/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.comcenture.com/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Aktuelle News aus den Energie- und Rohstoffmärkten.</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 08:47:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Ölpreise / Heizölpreise aktuell: Tendenz für Heizöl und Dieselkraftstoff für heute Donnerstag,  23.02.2012: STABIL </title>
			<link>http://www.comcenture.com/Einzelansicht.374+M51bdd955fc1.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=6322</link>
			<description></description>
			<content:encoded></content:encoded>
			<category>Markt News Öl &amp; Gas</category>
			<category>News Öl &amp; Gas</category>
			<category>Marktbericht Öl &amp; Gas</category>
			<category>News TOPNEWS Öl &amp; Gas</category>
			<category>Heizölpreise</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 08:47:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ölpreise / Heizölpreise aktuell: Tendenz für Heizöl und Dieselkraftstoff für heute Mittwoch,  08.02.2012: Leicht fallend</title>
			<link>http://www.comcenture.com/Einzelansicht.374+M5e846b15904.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=6321</link>
			<description></description>
			<content:encoded></content:encoded>
			<category>Markt News Öl &amp; Gas</category>
			<category>Heizölpreise</category>
			<category>Marktbericht Öl &amp; Gas</category>
			<category>News TOPNEWS Öl &amp; Gas</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ölpreise / Heizölpreise aktuell: Tendenz für Heizöl und Dieselkraftstoff für heute Mittwoch,  01.02.2012: Steigend</title>
			<link>http://www.comcenture.com/Einzelansicht.374+M53da9091bba.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=6320</link>
			<description></description>
			<content:encoded></content:encoded>
			<category>Heizölpreise</category>
			<category>Marktbericht Öl &amp; Gas</category>
			<category>News TOPNEWS Öl &amp; Gas</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:32:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ölpreise / Heizölpreise aktuell: Tendenz für Heizöl und Dieselkraftstoff für heute Freitag,  27.01.2012: Leicht im Plus – Euro etwas schwächer -  Globale Ölpreise unverändert </title>
			<link>http://www.comcenture.com/Einzelansicht.374+M518abee687c.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=6319</link>
			<description></description>
			<content:encoded></content:encoded>
			<category>Heizölpreise</category>
			<category>Marktbericht Öl &amp; Gas</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:17:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ölpreise / Heizölpreise aktuell: Tendenz für Heizöl und Dieselkraftstoff für heute Donnerstag,  26.01.2012: Etwas leichter – Euro deutlich erholt -  Globale Ölpreise leicht steigend</title>
			<link>http://www.comcenture.com/Einzelansicht.374+M59308640679.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=6318</link>
			<description></description>
			<content:encoded></content:encoded>
			<category>Marktbericht Öl &amp; Gas</category>
			<category>Heizölpreise</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:19:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ölpreise / Heizölpreise aktuell: Tendenz für Heizöl und Dieselkraftstoff für heute Mittwoch,  25.01.2012: Stabil – Globale Ölpreise  und  Euro unverändert </title>
			<link>http://www.comcenture.com/Einzelansicht.374+M52be7cf9b56.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=6317</link>
			<description></description>
			<content:encoded></content:encoded>
			<category>Heizölpreise</category>
			<category>Marktbericht Öl &amp; Gas</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:19:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ölpreise / Heizölpreise aktuell: Tendenz für Heizöl und Dieselkraftstoff für heute Montag,  16.01.2012: Leicht im Plus  -  Globale Ölpreise etwas fester  – Euro unverändert</title>
			<link>http://www.comcenture.com/Einzelansicht.374+M5894fdd4b33.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=6316</link>
			<description></description>
			<content:encoded></content:encoded>
			<category>Heizölpreise</category>
			<category>Marktbericht Öl &amp; Gas</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:26:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wettervorhersage (Wetter Deutschland) für heute Mittwoch, 11.01.2012 und die nächsten drei Tage</title>
			<link>http://www.comcenture.com/Einzelansicht.374+M55b73767dd9.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=6315</link>
			<description></description>
			<content:encoded></content:encoded>
			<category>News Wetter</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 09:15:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ölpreise / Heizölpreise aktuell: Tendenz für Heizöl und Dieselkraftstoff für heute Mittwoch,  11.01.2012: unverändert bis leicht steigend  -  Ölpreise und Euro pendeln um Vortagswerte</title>
			<link>http://www.comcenture.com/Einzelansicht.374+M56ee8d0ecca.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=6314</link>
			<description></description>
			<content:encoded></content:encoded>
			<category>Heizölpreise</category>
			<category>Marktbericht Öl &amp; Gas</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 09:10:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wettervorhersage (Wetter Deutschland) für heute Dienstag, 10.01.2012 und die nächsten drei Tage</title>
			<link>http://www.comcenture.com/Einzelansicht.374+M5de970bc2bf.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=6313</link>
			<description></description>
			<content:encoded></content:encoded>
			<category>News Wetter</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:16:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
