Umrechnungsfaktoren
Maßeinheiten & Bezeichnungen
| Englische Bezeichnung | Abk. | Deutsche Bezeichnung | Maßeinheit | Maßeinheit alt. |
| bushel US | bu | amerik. Scheffel | 35,239 l | 4 US pecks |
| bushel UK | UK bu | engl. Scheffel | 36,37 l | 4 UK pecks |
| bushel corn US | bu | Scheffel Mais | 25,4012 kg | 56 lbs |
| bushel oats US | bu | Scheffel Hafer | 14,5149 kg | 32 lbs |
| bushel soybeans US | bu | Scheffel Sojabohnen | 27,2155 kg | 60 lbs |
| bushel wheat US | bu | Scheffel Weizen | 27,2155 kg | 60 lbs |
| hundredweight US | cwt | amerik. Zentner | 45,3592 kg | 100 lbs |
| hundredweight UK | UK cwt | engl. Zentner | 50,80234544 kg | 112 lbs |
| pound | lb | engl. Pfund | 0,45359237 kg | 16 oz |
| bale | b | Ballen Baumwolle | 216,817 kg | 478 lbs |
| ounce av | oz | Unze | 28,34952313 g | 18,229 dwt (pennyweight) |
| troy ounce | oz tr | Feinunze | 31,1034768 g | 20 dwt (pennyweight) |
| short ton | st | Tonne (kurz) | 907,18474 kg | 2000 lbs = 20 cwt |
| metric ton | mt | Tonne (metrisch) | 1000 kg | 2204,62442 lbs |
| long ton | lt | Tonne (lang) | 1016,0469088 kg | 2240 lbs |
| gallon US | US gal | amerik. Gallone | 3,785411784 l | 4 US liq qt (quarts) |
| gallon UK | UK gal | engl. Gallone | 4,546087 l | 4 UK qt (quarts) |
| oil (ptr) barrel US | bbl | amerik. Fass Öl | 158,9872 l | 42 US gal |
| British thermal unit | Btu | engl. Wärmeeinheit | 1055,06 Joule | 251,948 cal. |
| inch | in. | Zoll | 2,54 cm | 1/36 yard, 1000 mils |
| foot | ft. | Fuß | 30,48 cm | 1/3 yard, 12 inch |
| yard | yd | Rute | 91,44 cm | 3 feet, 36 inch |
| square foot | sq.ft. | Quadratfuß | 929,0304 cm² | ft. x ft., 1/9 sq.yd |
| board foot | bd.ft. | Brett-Volumen-Maß | 2359,74 cm² | 1 sq.ft. x 1 inch |
Umrechnung von Energieeinheiten
| 1 KJ | 1 KJ | 0,2388 kcal | 0,000278 KWh | 3,2E-05 m³ Erdgas |
| 1 kcal | 4,1868 KJ | 1 kcal | 0,001163 KWh | 0,00013 m³ Erdgas |
| 1 KWh | 3600 KJ | 860 kcal | 1 KWh | 0,113 m³ Erdgas |
| 1 kg SKE | 29308 KJ | 7000 kcal | 8,14 KWh | 0,924 m³ Erdgas |
| 1 RÖE | 41868 KJ | 10000 kcal | 11,63 KWh | 1,319 m³ Erdgas |
| 1 barrel | 5694048 KJ | 1360000 kcal | 1582 KWh | 179,42 m³ Erdgas |
| 1 m³ Erdgas | 31736 KJ | 7580 kcal | 8816 KWh | 1 m³ Erdgas |
| 1 KJ | 0,000034 kg SKE | 0,000024 kg RÖE | 1,76E-07 barrel | |
| 1kcal | 0,000143 kg SKE | 0,0001 kg RÖE | 7,35E-07 barrel | |
| 1 KWh | 0,123 kg SKE | 0,086 kg RÖE | 0.000063 barrel | |
| 1 kg SKE | 1 kg SKE | 0,7 kg RÖE | 0,0052 barrel | |
| 1 RÖE | 1,428 kg SKE | 1 kg RÖE | 0,0074 barrel | |
| 1 barrel | 194,21 kg SKE | 136 kg RÖE | 1 barrel | |
| 1 m³ Erdgas | 1,082 kg SKE | 0,758 kg RÖE | 0,0056 barrel | |
| 1 m³ | 1 m³ | 1000 Liter | 6,3 barrel | |
| 1 Liter | 0,001 m³ | 1 Liter | 0,0063 barrel | |
| 1 barrel | 0,159 m³ | 159 Liter | 1 barrel | |
| SKE= Steinkohleeinheiten | ||||
| RÖE= Rohöleinheiten | ||||
| Quelle: FNR |
Eigenschaften von Pflanzenölen
| Pflanzenöl | Dichte (15° C) [kg/dm³] |
Heizwert [MJ/kg] |
kin. Viskosität (20° C) [mm²/s] |
Cetanzahl | Stockpunkt [° C] |
Flammpunkt [° C] |
Jodzahl |
| Rapsöl | 0,92 | 37,6 | 72,3 | 40 | 0 bis -15 | 317 | 94 bis 113 |
| Sonnenblumenöl | 0,93 | 37,1 | 68,9 | 36 | -16 bis -18 | 316 | 118 bis 144 |
| Sojaöl | 0,93 | 37,1 | 63,5 | 39 | - 8 bis -18 | 350 | 114 bis 138 |
| Leinöl | 0,93 | 37,0 | 51,0 | 52 | -18 bis -27 | - | 169 bis 192 |
| Olivenöl | 0,92 | 37,8 | 83,8 | 37 | -5 bis -9 | - | 76 bis 90 |
| Baumwollsaatöl | 0,93 | 36,8 | 89,4 | 41 | -6 bis -14 | 320 | 90 bis 117 |
| Jatrophaöl | 0,91 | 40,7 | 71,0 | 51 | 2 bis -3 | 240 | 103 |
| Kokosöl | 0,87 | 35,3 | 21,7* | - | 14 bis 25 | - | 7 bis 10 |
| Palmöl | 0,92 | 37,0 | 29,4* | 42 | 27 bis 43 | 267 | 34 bis 61 |
| Palmkernöl | - | 35,5 | 21,5* | - | 20 bis 24 | - | 14 bis 22 |
| Quelle: FNR |
Allgemeine Umrechnungsfaktoren für Holzmengen (Faustzahlen)
| 1 tatro | 1,000 tatro | 1,90 Fm | 2,90 Rm | 4,86 Sm³ |
| 1 Fm | 0,575 tatro | 1,00 Fm | 1,40 Rm | 2,43 Sm³ |
| 1 Rm | 0,300 tatro | 0,70 Fm | 1,00 Rm | 1,70 Sm³ |
| 1 Sm³ | 0,200 tatro | 0,41 Fm | 0,59 Rm | 1,00 Sm³ |
| Quelle: FNR |
Faustzahlen Biogas
| 1 m³ Biogas | 5,0 - 7,5 KWh ges. |
| 1 m³ Biogas | 1,5 - 3 KWh el. |
| Gülleanfall - Rinder | 7,5 - 21 m³/Tierplatz/Jahr |
| Gülleanfall - Schweine | 1,2 - 6 m³/Tierplatz/Jahr |
| Mistanfall - Pferde | 16 m³/Tierplatz/Jahr |
| Gülleanfall - Geflügel | ~ 7,5 m³/100 Tierplätze/Jahr |
| 1 ha Silomais | 7.800 - 9.100 m³ Biogas |
| 1 ha Silomais | ca 10 - 20 m³ Faulraum |
| 1 m³ Methan | 9,97 KWh |
| BHKW Wirkungsgrad el | 30 - 45 % |
| BHKW Wirkungsgrad th | 35 - 60 % |
| BHKW Wirkungsgrad ges | ca. 85 % |
| Quelle: FNR |
Spezifische Investitionskosten Biogas
| BHKW (Gasmotor) 150 kW el | 900 €/kW el |
| BHKW (Gasmotor) 250 kW el | 740 €/kW el |
| BHKW (Gasmotor) 500 kW el | 560 €/kW el |
| Biogasanlage bis 100 kW el | 5.000 - 3.000 €/kW el |
| Biogasanlage von 100 - 350 kW el | 3.000 - 2.000 €/kW el |
| Biogasanlage über 350 kW el | ≤ 2.000 €/kW el |
| Quelle: FNR |
Energieorgel
| Brennstoff | Dichte kg/m³ |
Heizwert MJ/kg |
Öläquivalent Stoff/Öl |
| Heizöl | 830 | 42,4 | 1 |
| Rapsöl | 910 | 37,5 | 1,05 |
| Holzpellets | 850 | 18,1 | 3 |
| Weizen | 730 | 17,8 | 3,1 |
| Braunkohle fein | 650 | 17,1 | 3,7 |
| Scheitholz | 560 | 16,8 | 4,8 |
| Maissilage | 650 | 15,8 | 10 |
| Waldhackschnitzel | 190 | 15 | 11,7 |
| Getreidestroh | 180 | 14,1 | 18 |
| Bagasse (w=10%) | 125 | 12 | 35 |
| Quelle: FNR |
Haben Sie Fragen zu den Umrechnungsfaktoren?:
Wenn Sie Fragen oder Anregeungen zu den Umrechnungsfaktoren haben, steht Ihnen unser Support-Team unter der kostenfreien Rufnummer 0800.522.55.88 oder per E-Mail unter support@comcenture.com gerne zur Verfügung. Oder nutzen Sie einfach unseren Live-Support oder das Kontaktformular.
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!

